哪个银行的存钱利息高?2020年银行定期存款利率表
2021-04-29 08:08:08
阅读()

哪个银行存款利息高?
银行存款分为活期存款和定期存款,活期存款顾名思义就是可以随存随取,取款不需要提前通知银行,但是存款的利息比较低,利率在0.3%,一些西方国家对于活期存款是没有利息的,甚至还会收取一些管理费用;定期存款有3个月、6个月、1年、2年、3年以及5年,每家银行的存款利率都有少许差别,下面小编来介绍几家比较常见银行的定存利率。
2019国内部分银行存款利率下调一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商银行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
厦门银行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
相关阅读
拓展阅读
日常生活中,人们在银行取钱时,难免会遇见忘记带银行卡的情况。在这种情况下,是否可以无卡取款呢?该如何操作?一起来看看吧。邮政银行无卡取款怎么操作?目前邮政银行二维码取款
2023-03-02 16:40:34
阅读(92)
有不少人有钱以后放在家里总觉得不安全,就会想着去存银行里面,而ATM机是属于自助的,比较的方便,那么存钱一定要本行ATM吗?ATM机上怎么存钱?小编为大家准备了相关内容,以供参考
2023-02-27 16:16:21
阅读(14)
你知道兴业银行个人养老金账户怎么开户吗?个人养老金的支取条件有哪些?如何领取?和我一起看看以下相关内容吧,希望对您有所帮助。 在参加社保的基础上,再给自己开个人
2023-02-22 14:12:58
阅读(128)
定期存款、大额存单,都是银行发售的,并且都是保本保息的,都是有存款期限的等等,二者的相似之处非常多,也是也有很多的区别,那么你知道这两者有什么区别吗?哪个利息更高?和我一
2023-02-17 11:06:59
阅读(94)
零存整取也是属于银行定期存款产品的一种,和普通的定期存款不同,零存整取就是按月存入固定的金额,到期之后再一次性支取本息。对于零存整取这类定期存款主要有三种存期,分别是一
2023-02-11 16:06:09
阅读(37)
重大事项
热门文章
热门搜索